| ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 400-2700 USD/Ton |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 - 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | t/t, l/c, paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20000tons/เดือน |
บอร์ดฟอกอากาศที่จดสิทธิบัตรได้หลายขั้นตอน ปรับแต่งได้สำหรับบ้านและสำนักงาน
บอร์ดฟอกอากาศเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ หรือความปลอดภัยของน้ำที่คุณดื่ม บอร์ดฟอกอากาศของเรามีกระบวนการฟอกอากาศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผสมผสานเทคโนโลยีการฟอกอากาศขั้นสูง บอร์ดเหล่านี้สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้หลากหลาย ทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพมากขึ้น
| พารามิเตอร์ | บอร์ดฟอกอากาศ | บอร์ดฟอกน้ำ |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการกรอง (อนุภาค) | กำจัดอนุภาค >= 0.3 ไมครอน ด้วยประสิทธิภาพ 99.97% | กำจัดสิ่งสกปรกด้วยอัตราการกรองมากกว่า 95% |
| วัสดุเติม | คาร์บอนกัมมันต์, สื่อกรอง HEPA, ฯลฯ | คาร์บอนกัมมันต์, แผ่นกรองเซรามิก, ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ตัวเลือกขนาด | 10 x 10 นิ้ว, 12 x 12 นิ้ว, ฯลฯ | แตกต่างกันไปตามรุ่นต่างๆ |
| รูปร่าง | แผงเรียบหรือมีพัดลมในตัว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกระบอก (สำหรับบอร์ดน้ำ) | สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงกระบอก, ฯลฯ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 50°C | -10°C ถึง 50°C |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| การรับรอง | ISO 9001:2015, เครื่องหมาย CE, NSF/ANSI (สำหรับรุ่นอากาศที่เกี่ยวข้อง) | ISO 9001:2015, เครื่องหมาย CE, NSF/ANSI (สำหรับรุ่นน้ำที่เกี่ยวข้อง) |
การใช้งานฟอกอากาศ:
การใช้งานฟอกน้ำ:
| ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 400-2700 USD/Ton |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 - 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | t/t, l/c, paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20000tons/เดือน |
บอร์ดฟอกอากาศที่จดสิทธิบัตรได้หลายขั้นตอน ปรับแต่งได้สำหรับบ้านและสำนักงาน
บอร์ดฟอกอากาศเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ หรือความปลอดภัยของน้ำที่คุณดื่ม บอร์ดฟอกอากาศของเรามีกระบวนการฟอกอากาศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผสมผสานเทคโนโลยีการฟอกอากาศขั้นสูง บอร์ดเหล่านี้สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้หลากหลาย ทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพมากขึ้น
| พารามิเตอร์ | บอร์ดฟอกอากาศ | บอร์ดฟอกน้ำ |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการกรอง (อนุภาค) | กำจัดอนุภาค >= 0.3 ไมครอน ด้วยประสิทธิภาพ 99.97% | กำจัดสิ่งสกปรกด้วยอัตราการกรองมากกว่า 95% |
| วัสดุเติม | คาร์บอนกัมมันต์, สื่อกรอง HEPA, ฯลฯ | คาร์บอนกัมมันต์, แผ่นกรองเซรามิก, ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ตัวเลือกขนาด | 10 x 10 นิ้ว, 12 x 12 นิ้ว, ฯลฯ | แตกต่างกันไปตามรุ่นต่างๆ |
| รูปร่าง | แผงเรียบหรือมีพัดลมในตัว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกระบอก (สำหรับบอร์ดน้ำ) | สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงกระบอก, ฯลฯ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 50°C | -10°C ถึง 50°C |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| การรับรอง | ISO 9001:2015, เครื่องหมาย CE, NSF/ANSI (สำหรับรุ่นอากาศที่เกี่ยวข้อง) | ISO 9001:2015, เครื่องหมาย CE, NSF/ANSI (สำหรับรุ่นน้ำที่เกี่ยวข้อง) |
การใช้งานฟอกอากาศ:
การใช้งานฟอกน้ำ: