|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 400-700 USD/Ton |
| standard packaging: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7 - 15 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/C, เพย์พาล |
| Supply Capacity: | 20,000 ตัน/เดือน |
ผงเหล็ก PPGI ผงเหล็กสีขาว พีวีดีเอฟ พิมพ์ ลายลวดลวดลวด
PPGI Steel Coil สั้นจาก Pre-Painted Galvanized Iron Coilเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ที่รวมความแข็งแรงและความทนทานของเหล็ก กับการป้องกันและความสวยงามของเคลือบที่ทันสมัยวัสดุที่นวัตกรรมนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางออกที่น่าเชื่อถือและมีประหยัดสําหรับการใช้งานมากมาย
| สินค้า
|
สายสอยเหล็กเคลือบสี / สายสอยเหล็ก PPGI / สายสอยเหล็ก gi ที่ถูกทาสีก่อน |
| การใช้งาน | การทําท่อ การตัดแผ่น การทําเครื่องมือเล็ก การทําแผ่นแผ่น corrugated การทําถัง การทํารั้ว |
| ประเภท | โคลิปเหล็ก |
| ความหนา ((มม) | 0.125mm ถึง 4.0mm |
| ความกว้าง ((มม) | 12.7-1500 |
| ความยาว | ความยาวใดๆ |
| การเคลือบซีนค์ | 40g/m2 ถึง 275g/m2 |
| เกรด | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD SS230 SS250 |
| ความอดทน | ± 1% |
| บริการรับรอง | การเชื่อม, การเจาะ, การตัด, การบิด, การปลด |
| สี | Ral Color Systerm หรือตามตัวอย่างสีของผู้ซื้อ |
| ความแข็ง | นุ่มๆ ครึ่งแข็ง และมีคุณภาพแข็ง |
| ชื่อสินค้า | PPGI สายสับเหล็ก/PPGL สายสับเหล็ก |
| พื้นที่ | ผงเหล็กเคลือบ |
| ประเภทเคลือบ | PE, SMP, HDP, PVDF |
| คําสําคัญ | สีซีนกเคลือบโค้ล |
| รูปทรง | รอลล์โค้ล |
| การบํารุงผิว | โครเมทและน้ํามัน และนิ้วเหมียว |
| แพ็คเกจ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
![]()
| สายสอยเหล็กเหล็กกระปุก (PPGI) | ||||||
| มาตรฐาน | เกรด | การเคลือบซีนค์ | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความจุ / ปี |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
ID สายโค้ล: 508 มม/610 มม, น้ําหนักโค้ล: 4-8 ตัน, การเคลือบด้านบน:12-25μm, การเคลือบด้านหลัง:5-15μm; สีนานาชาติ RAL With/Without PE film Smooth/Matt fini |
||||||
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 400-700 USD/Ton |
| standard packaging: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7 - 15 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/C, เพย์พาล |
| Supply Capacity: | 20,000 ตัน/เดือน |
ผงเหล็ก PPGI ผงเหล็กสีขาว พีวีดีเอฟ พิมพ์ ลายลวดลวดลวด
PPGI Steel Coil สั้นจาก Pre-Painted Galvanized Iron Coilเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ที่รวมความแข็งแรงและความทนทานของเหล็ก กับการป้องกันและความสวยงามของเคลือบที่ทันสมัยวัสดุที่นวัตกรรมนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางออกที่น่าเชื่อถือและมีประหยัดสําหรับการใช้งานมากมาย
| สินค้า
|
สายสอยเหล็กเคลือบสี / สายสอยเหล็ก PPGI / สายสอยเหล็ก gi ที่ถูกทาสีก่อน |
| การใช้งาน | การทําท่อ การตัดแผ่น การทําเครื่องมือเล็ก การทําแผ่นแผ่น corrugated การทําถัง การทํารั้ว |
| ประเภท | โคลิปเหล็ก |
| ความหนา ((มม) | 0.125mm ถึง 4.0mm |
| ความกว้าง ((มม) | 12.7-1500 |
| ความยาว | ความยาวใดๆ |
| การเคลือบซีนค์ | 40g/m2 ถึง 275g/m2 |
| เกรด | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD SS230 SS250 |
| ความอดทน | ± 1% |
| บริการรับรอง | การเชื่อม, การเจาะ, การตัด, การบิด, การปลด |
| สี | Ral Color Systerm หรือตามตัวอย่างสีของผู้ซื้อ |
| ความแข็ง | นุ่มๆ ครึ่งแข็ง และมีคุณภาพแข็ง |
| ชื่อสินค้า | PPGI สายสับเหล็ก/PPGL สายสับเหล็ก |
| พื้นที่ | ผงเหล็กเคลือบ |
| ประเภทเคลือบ | PE, SMP, HDP, PVDF |
| คําสําคัญ | สีซีนกเคลือบโค้ล |
| รูปทรง | รอลล์โค้ล |
| การบํารุงผิว | โครเมทและน้ํามัน และนิ้วเหมียว |
| แพ็คเกจ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
![]()
| สายสอยเหล็กเหล็กกระปุก (PPGI) | ||||||
| มาตรฐาน | เกรด | การเคลือบซีนค์ | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความจุ / ปี |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | สายลวด | 100,000 ตัน |
ID สายโค้ล: 508 มม/610 มม, น้ําหนักโค้ล: 4-8 ตัน, การเคลือบด้านบน:12-25μm, การเคลือบด้านหลัง:5-15μm; สีนานาชาติ RAL With/Without PE film Smooth/Matt fini |
||||||